جدول مسابقات بین المللی سال ۲۰۱۵ در منطقه به شرح زیر است.
ردیف | کشور | نوع مسابقه | تاریخ مسابقه |
۱ | آذربایجان باکو | CSI۲* CSI۵* CSI۱*-W , CSI۲* CSI۱*-W , CSI۲* CSI۲* CSI۱*-W , CSI۲* CSI۱*-W , CSI۲* CSI۱*-W , CSI۲* CSI۱*-W , CSI۲* | ۹-۱۱ آپریل ۲۰۱۵ ۷-۱۰ می ۲۰۱۵ ۱۸-۲۰ جون ۲۰۱۵ ۱۶-۱۸ جولای۲۰۱۵ ۱۳-۱۵ اگوست۲۰۱۵ ۱۷-۱۹ سپتامبر۲۰۱۵ ۱۵-۱۷ اکتبر۲۰۱۵ ۱۹-۲۱ نوامبر۲۰۱۵ ۲۴-۲۶ دسامبر۲۰۱۵ |
۲ | گرجستان تفلیس | CSI۱*-W CSI۱*-W | ۱۱-۱۴ جون ۲۰۱۵ ۱۷-۲۰ سپتامبر۲۰۱۵ |
۳ | ازبکستان تاشکند | CSIO۱*-W | ۲۳-۲۶ آپریل۲۰۱۵ |
۴ | قرقیزستان بیشکک | CSIO۱*-W | ۲۲-۲۴ می ۲۰۱۵ |
۵ | قزاقستان آستانه | CSIO۱*-W | ۵-۷ جولای ۲۰۱۵ |
۶ | قطر دوحه الشقاب | CSI۲* CSI۳* CSI۵* | ۲-۷ مارس ۲۰۱۵ |
درساژ CDI۵* | ۶-۷ مارس ۲۰۱۵ | ||
دوحه فدراسیون | CSI۴*-W | ۲۷-۲۹ دسامبر۲۰۱۵ | |
۷ | عربستان سعود ریاض | CSI۳*-W CSI۵*-W | ۲۵-۲۸ نوامبر۲۰۱۵ ۲-۵ دسامبر۲۰۱۵ |
۸ | اردن امان | CSI۱*-W CSI۲*-W | ۲۲-۲۴ اکتبر۲۰۱۵ ۲۹-۳۱ اکتبر ۲۰۵ |










































